TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、土○印・※印運休 |
|
令和6年4月1日現在 |
十和田〜七戸〜野辺地〜まかど温泉線 | |||||||||||||
(三本木営業所〜日の出町〜三高前経由) | |||||||||||||
三本木 営業所発 |
三高前 | 十和田市 中央 |
中央 病院 |
十和田市 まちなか 交通広場 |
元町東 (稲生川) |
七戸 中央 |
七戸 案内所 |
七戸 十和田駅 |
道の駅 しちのへ |
七戸町 役場前 |
野辺地駅 | 野辺地 案内所 |
まかど 温泉着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:32 | 6:39 | 6:43 | - | 6:47 | 6:52 | 7:10 | 7:14 | 7:20 | - | 7:27 | 7:48 | 7:58 | 8:10 |
※7:43 | 7:37 | - | - | - | 8:08 | 8:12 | (もみのき学園経由) | ||||||
7:32 | 7:39 | 7:43 | - | 7:47 | 7:52 | 8:10 | 8:14 | 8:20 | - | 8:27 | 8:48 | 8:58 | 9:10 |
土○8:32 | 8:39 | 8:43 | - | 8:47 | 8:52 | 9:10 | 9:14 | 9:20 | - | 9:27 | 9:48 | 9:58 | 10:10 |
◎9:02 | 9:09 | 9:13 | - | 9:17 | 9:22 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | - | 9:57 | 10:18 | 10:28 | 10:40 |
11:24 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:21 | 12:27 | 12:48 | 12:58 | 13:10 |
土○13:35 | 13:38 | 13:47 | 13:52 | 14:17 | 14:21 | 14:27 | (芋久保発14:07) | ||||||
14:24 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:27 | 15:48 | 15:58 | 16:10 |
土○15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:57 | 16:21 | 16:07 | (芋久保発15:47) | ||||||
16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:40 | 16:47 | 16:52 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:21 | 17:27 | 17:48 | 17:58 | 18:10 |
土○18:32 | 18:39 | 18:43 | - | 18:47 | 18:52 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | - | 19:27 | 19:48 | 19:58 | |
19:32 | 19:39 | 19:43 | - | 19:47 | 19:52 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | - | 20:27 | 20:48 | 20:58 |
土○印・・・土・日・祝日運休
※印・・・休校日運休
◎印・・・土・日・祝日運行 ◎印三本木営業所9:00の便は、土・日・祝日のみ運行となります 12/16〜3/31の間は、「七高前・川向」はご利用できません。「七高入口」などをご利用ください。 |
まかど温泉〜野辺地〜七戸〜十和田線 | |||||||||||||
(三高前〜日の出町経由〜三本木営業所) | |||||||||||||
まかど 温泉発 |
まかど 温泉入口 |
野辺地 案内所 |
野辺地駅 | 七戸町 役場前 |
七戸 十和田駅 |
道の駅 しちのへ |
七戸 案内所 |
七戸 中央 |
元町東 (SC側) |
中央 病院 |
十和田市 中央 |
三高前 | 三本木 営業所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土○6:09 | 6:14 | 6:21 | 6:31 | 6:52 | 6:59 | - | 7:05 | 7:09 | 7:27 | - | 7:33 | 7:37 | 7:44 |
(一本木発※6:51) | ※7:08 | 7:12 | - | - | 7:33 | 7:37 | |||||||
◎6:39 | 6:44 | 6:51 | 7:01 | 7:22 | 7:29 | - | 7:35 | 7:39 | 7:57 | - | 8:03 | 8:07 | 8:14 |
土○9:12 | - | 9:18 | 9:22 | 9:47 | 9:55 | 10:00 | (芋久保発9:32) | ||||||
9:19 | 9:24 | 9:31 | 9:41 | 10:02 | 10:09 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:37 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 11:01 |
土○11:12 | - | 11:18 | 11:22 | 11:48 | 11:57 | 12:02 | (芋久保発11:32) | ||||||
11:39 | 11:44 | 11:51 | 12:01 | 12:22 | 12:29 | 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:57 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 |
(もみのき学園土○15:05) | 土○15:00 | - | 15:10 | 15:14 | 15:32 | - | 15:38 | 15:42 | |||||
14:39 | 14:44 | 14:51 | 15:01 | 15:22 | 15:29 | - | 15:35 | 15:39 | 15:57 | - | 16:03 | 16:07 | 16:14 |
土○16:39 | - | 16:45 | 16:49 | 17:08 | - | 17:15 | 17:19 | 17:26 | |||||
17:19 | 17:24 | 17:31 | 17:41 | 18:02 | 18:09 | - | 18:15 | 18:19 | 18:37 | - | 18:43 | 18:47 | 18:54 |
土○印・・・土・日・祝日運休
※印・・・休校日運休
◎印・・・土・日・祝日運行 ◎印まかど温泉6:39の便は、土・日・祝日のみ運行となります 12/16〜3/31の間は、「七高前・川向」はご利用できません。「七高入口」などをご利用ください。 |