TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、土○印・※印運休 年末年始(12/30〜1/3)は、特別ダイヤでの運行 (野辺地市内線) 全停留所時刻 運賃表) (まかど温泉・野辺地案内所〜十和田市) 全停留所時刻 運賃表 |
|
令和6年4月1日現在 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土○印・・・土・日・祝日運休 ◎印・・・土・日・祝日運行 ※印・・・休校日運休 |
野辺地町内線(まかど温泉〜試験場着) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まかど 温泉発 |
まかど 温泉入口 |
馬門 児童公園 |
野辺地 案内所 |
二本木 | 裁判所前 | 新町 | 野辺地 中央 |
病院前 | 野辺地駅 | 試験場 着 |
土○6:09 | 6:14 | 6:17 | 6:21 | - | 6:23 | 6:24 | 6:26 | 6:29 | 6:31 | 十和田行 |
◎6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:51 | - | 6:53 | 6:54 | 6:56 | 6:59 | 7:01 | 十和田行 |
土○6:50 | 6:55 | 6:58 | 7:02 | 7:03 | - | 7:09 | 7:11 | 7:14 | 7:16 | 7:25 |
土○8:15 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:28 | - | 8:34 | 8:36 | 8:39 | 8:41 | 8:50 |
9:19 | 9:24 | 9:27 | 9:31 | - | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 十和田行 |
土○10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:48 | - | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:10 |
11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | - | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:01 | 十和田行 |
土○12:27 | 12:28 | - | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 六ヶ所行 | |||
14:39 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | - | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 十和田行 |
土○15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | - | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | ||
土○16:47 | 16:48 | - | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 六ヶ所行 | |||
17:19 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | - | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 十和田行 |
土○印・・・土・日・祝日運休 ◎印・・・土・日・祝日運行 ※印・・・休校日運休 |
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
国際東北グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||