TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、土〇印・○印運休 ◎印運行 年末年始(12/30〜1/3)は、特別ダイヤでの運行 運賃は、1乗降につき150円となります。 |
令和6年4月1日現在 |
ビ ー ド ル 西 線 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停 留 所 | 古間木小学校前→ミス・ビードルドーム→市立病院 | ||||||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
古間木小学校前 | 7:36 | 8:14 | 8:36 | 9:31 | 10:51 | 11:31 | 12:41 | 13:44 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
ファミリーショップフルタ | 7:37 | ↓ | 8:37 | 9:32 | 10:52 | 11:32 | 12:42 | ↓ | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
ファミリーショップフルタ (虹ヶ丘経由専用) |
↓ | 8:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
古間木交流センター | ↓ | 8:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
虹ヶ丘 | ↓ | 8:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
古間木二丁目 | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
春日台三丁目 | 7:38 | 8:23 | 8:38 | 9:33 | 10:53 | 11:33 | 12:43 | 13:53 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
小松ヶ丘通り | 7:39 | 8:24 | 8:39 | 9:34 | 10:54 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
小松ヶ丘四丁目 | 7:40 | 8:25 | 8:40 | 9:35 | 10:55 | 11:35 | 12:45 | 13:55 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
晴ヶ丘 | 7:41 | 8:26 | 8:41 | 9:36 | 10:56 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
春日台 | 7:42 | 8:27 | 8:42 | 9:37 | 10:57 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
三沢駅 | 7:45 | 8:30 | 8:45 | 9:40 | 11:00 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
新町二丁目 | 7:47 | 8:32 | 8:47 | 9:42 | 11:02 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
三沢公園 | 7:48 | 8:33 | 8:48 | 9:43 | 11:03 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
滝の沢公園 | 7:49 | 8:34 | 8:49 | 9:44 | 11:04 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:14 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
大町二丁目 | ↓ | 8:36 | 8:51 | 9:46 | 11:06 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:06 | 16:56 | ↓ | ↓ |
中央三丁目 | ↓ | 8:37 | 8:52 | 9:47 | 11:07 | 11:47 | 12:57 | 14:07 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | ↓ | ↓ |
大通 | ↓ | 8:38 | 8:53 | 9:48 | 11:08 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | ↓ | ↓ |
アメリカ広場 | ↓ | 8:39 | 8:54 | 9:49 | 11:09 | 11:49 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | ↓ | ↓ |
三沢中央 | ↓ | 8:40 | 8:55 | 9:50 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | ↓ | ↓ |
中央四丁目 | 7:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | 18:56 |
上下水道庁舎前 | 7:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:58 | 18:58 |
幸町一丁目 | ↓ | 8:41 | 8:56 | 9:51 | 11:11 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:11 | 17:01 | ↓ | ↓ |
岡三沢小学校前 | ↓ | 8:42 | 8:57 | 9:52 | 11:12 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | ↓ | ↓ |
三沢郵便局前 | ↓ | 8:43 | 8:58 | 9:53 | 11:13 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | ↓ | ↓ |
市役所・公会堂前A | 7:54 | 8:44 | 8:59 | 9:54 | 11:14 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:14 | 17:04 | 17:59 | 18:59 |
桜町 | 7:55 | 8:45 | 9:00 | 9:55 | 11:15 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 18:00 | 19:00 |
高校通 | 7:56 | 8:46 | 9:01 | 9:56 | 11:16 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:16 | 17:06 | 18:01 | 19:01 |
サンマル通り | 7:58 | 8:48 | 9:03 | 9:58 | 11:18 | 11:58 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | 18:03 | 19:03 |
ミス・ビードルドーム | 8:01 | 8:51 | 9:06 | 10:01 | 11:21 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | 18:06 | 19:06 |
工場団地通 | 8:05 | 8:55 | 9:10 | 10:05 | 11:25 | 12:05 | 13:15 | 14:25 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | 18:10 | 19:10 |
木崎野小前 | 8:06 | 8:56 | 9:11 | 10:06 | 11:26 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:26 | 17:16 | 18:11 | 19:11 |
雇用促進住宅前 | 8:07 | 8:57 | 9:12 | 10:07 | 11:27 | 12:07 | 13:17 | 14:27 | 15:37 | 16:27 | 17:17 | 18:12 | 19:12 |
泉町東 | 8:09 | 8:59 | 9:14 | 10:09 | 11:29 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 15:39 | 16:29 | 17:19 | 18:14 | 19:14 |
市立病院 | 8:12 | 9:02 | 9:17 | 10:12 | 11:32 | 12:12 | 13:22 | 14:32 | 15:42 | 16:32 | 17:22 | 18:17 | 19:17 |
停 留 所 | 市立病院→ミス・ビードルドーム→古間木小学校前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
土○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
市立病院 | 8:45 |
9:45 | 10:35 | 11:45 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 16:55 | 17:35 | 18:55 | |
泉町東 |
8:48 | 9:48 | 10:38 | 11:48 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 16:58 | 17:38 | 18:58 | |
雇用促進住宅前 | 8:50 | 9:50 | 10:40 | 11:50 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | |
木崎野小前 | 8:51 | 9:51 | 10:41 | 11:51 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:01 | 17:41 | 19:01 | |
工場団地通 | 8:52 | 9:52 | 10:42 | 11:52 | 12:32 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:02 | 17:42 | 19:02 | |
ミス・ビードルドーム | 8:56 | 9:56 | 10:46 | 11:56 | 12:36 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:06 | 17:46 | 19:06 | |
サンマル通り | 8:59 | 9:59 | 10:49 | 11:59 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 17:09 | 17:49 | 19:09 | |
高校通 | 9:01 | 10:01 | 10:51 | 12:01 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:11 | 17:51 | 19:11 | |
桜町 | 9:02 | 10:02 | 10:52 | 12:02 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:12 | 17:52 | 19:12 | |
市役所・公会堂前@ | 6:28 | 9:03 | 10:03 | 10:53 | 12:03 | 12:43 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:13 | 17:53 | 19:13 |
三沢中央 | ↓ | 9:05 | 10:05 | 10:55 | 12:05 | 12:45 | 13:55 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 17:55 | 19:15 |
幸町一丁目 | ↓ | 9:06 | 10:06 | 10:56 | 12:06 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 17:56 | 19:16 |
岡三沢小学校前 | ↓ | 9:07 | 10:07 | 10:57 | 12:07 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:17 | 17:57 | 19:17 |
三沢郵便局前 | ↓ | 9:08 | 10:08 | 10:58 | 12:08 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 17:58 | 19:18 |
市役所前B | 6:28 | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 12:10 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 19:20 |
上下水道庁舎前 | 6:29 | 9:11 | 10:11 | 11:01 | 12:11 | 12:51 | 14:01 | 15:11 | 16:21 | 17:21 | 18:01 | 19:21 |
中央四丁目 | 6:31 | 9:13 | 10:13 | 11:03 | 12:13 | 12:53 | 14:03 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:03 | 19:23 |
滝の沢公園 | ↓ | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 12:15 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | 18:05 | 19:25 |
三沢公園 | ↓ | 9:16 | 10:16 | 11:06 | 12:16 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:26 | 18:06 | 19:26 |
新町二丁目 | ↓ | 9:17 | 10:17 | 11:07 | 12:17 | 12:57 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:27 | 18:07 | 19:27 |
新町 | 6:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
三沢駅 | 6:35 | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 12:20 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 19:30 |
春日台 | 9:21 | 10:21 | 11:11 | 12:21 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | 18:11 | 19:31 | |
晴ヶ丘 | 9:22 | 10:22 | 11:12 | 12:22 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:12 | 19:32 | |
小松ヶ丘四丁目 | 9:23 | 10:23 | 11:13 | 12:23 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:33 | 18:13 | 19:33 | |
小松ヶ丘通り | 9:24 | 10:24 | 11:14 | 12:24 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | 18:14 | 19:34 | |
春日台三丁目 | 9:25 | 10:25 | 11:15 | 12:25 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:15 | 19:35 | |
ファミリーショップフルタ (虹ヶ丘経由専用) |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:26 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | |
古間木交流センター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:27 | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | |
虹ヶ丘 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:29 | ↓ | ↓ | 18:19 | ↓ | |
古間木二丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:32 | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | |
ファミリーショップフルタ | 9:26 | 10:26 | 11:16 | 12:26 | 13:06 | 14:16 | ↓ | 16:36 | 17:36 | ↓ | 19:36 | |
古間木小学校前 | 9:27 | 10:27 | 11:17 | 12:27 |
13:07 | 14:17 | 15:34 | 16:37 | 17:37 | 18:24 | 19:37 |
土〇印は、土・日・祝日運休 ○印は、日・祝日運休 ◎印は、日・祝日運行 |
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
国際東北グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||