TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク |
お盆期間(8/13〜16)は、○印運休 運賃は、1乗降につき150円となります。 |
令和6年4月1日現在 |
ビ ー ド ル 東 線 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左回り | 右回り | ||||||||||
停 留 所 | 毎日運行 | 停 留 所 | 毎日運行 | ||||||||
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
三沢駅東口 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 三沢駅東口 | 8:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
千代田町 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 千代田町 | 8:42 | 10:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
栄町 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 栄町 | 8:43 | 10:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
ミス・ビードルドーム | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | ミス・ビードルドーム | 8:46 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
工場団地通 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 工場団地通 | 8:50 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
木崎野小前 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 松園公園前 | 8:52 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
雇用促進住宅前 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | Bバリ通り | 8:53 | 10:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
月光通り | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 市役所・公会堂前@ | 8:56 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
泉町西 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 三沢郵便局前 | 8:58 | 10:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
泉町東 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 緑町三丁目 | 8:59 | 10:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
市立病院 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 岡三沢二丁目 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
日の出三丁目 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 岡三沢小学校前 | 9:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
東町 | ↓ | 10:45 | ↓ | 14:45 | ↓ | 岡三沢七丁目 | ※9:05 | ↓ | 14:03 | ↓ | 18:03 |
美野原 | ↓ | 10:46 | ↓ | 14:46 | ↓ | 岡三沢 | 9:06 | 11:02 | ↓ | 16:02 | ↓ |
緑町二丁目 | ↓ | 10:47 | ↓ | 14:47 | ↓ | 岡三沢市営住宅前 | 9:07 | 11:03 | ↓ | 16:03 | ↓ |
深谷 | 9:44 | ↓ | 12:44 | ↓ | 16:44 | 三沢空港温泉前 | 9:09 | 11:05 | ↓ | 16:05 | ↓ |
アイスアリーナ前 | 9:45 | ↓ | 12:45 | ↓ | 16:45 | 三沢空港前 | 9:11 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
南山 | 9:46 | ↓ | 12:46 | ↓ | 16:46 | 三沢空港温泉前 | 9:12 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
ウィング三沢前 | 9:47 | ↓ | 12:47 | ↓ | 16:47 | 東岡三沢三丁目 | 9:14 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
堀口中学校前 | 9:47 | ↓ | 12:47 | ↓ | 16:47 | マエダストア前 | 9:14 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
こがね公園 | 9:48 | ↓ | 12:48 | ↓ | 16:48 | 堀口三丁目 | 9:15 | 11:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
堀口三丁目 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | こがね公園 | 9:16 | 11:12 | ↓ | 16:12 | ↓ |
マエダストア前 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 堀口中学校前 | 9:17 | 11:13 | ↓ | 16:13 | ↓ |
東岡三沢三丁目 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | ウィング三沢前 | 9:17 | 11:13 | ↓ | 16:13 | ↓ |
三沢空港温泉前 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 南山 | 9:18 | 11:14 | ↓ | 16:14 | ↓ |
三沢空港前 | 9:53 | 10:53 | 12:33 | 14:53 | 16:53 | アイスアリーナ前 | 9:19 | 11:15 | ↓ | 16:15 | ↓ |
三沢空港温泉前 | 9:55 | ↓ | 12:55 | ↓ | 16:55 | 深谷 | 9:20 | 11:16 | ↓ | 16:16 | ↓ |
岡三沢市営住宅前 | 9:57 | ↓ | 12:57 | ↓ | 16:57 | こがね公園 | ※9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
岡三沢 | 9:58 | ↓ | 12:58 | ↓ | 16:58 | 緑町二丁目 | 9:28 | ↓ | 14:13 | ↓ | 18:13 |
岡三沢七丁目 | ↓ | 10:57 | ↓ | 14:57 | ↓ | 美野原 | 9:29 | ↓ | 14:14 | ↓ | 18:14 |
岡三沢二丁目 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 東町 | 9:30 | ↓ | 14:15 | ↓ | 18:15 |
緑町三丁目 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 日の出三丁目 | 9:33 | 11:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
三沢郵便局前 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 市立病院 | 9:35 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
市役所・公会堂前A | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 泉町東 | 9:38 | 11:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
Bバり通り | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 月光通り | 9:40 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
松園公園前 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 泉町西 | 9:41 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
工場団地前 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 雇用促進住宅前 | 9:43 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
ミス・ビードルドーム | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 木崎野小前 | 9:44 | 11:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
栄町 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 工場団地通 | 9:45 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
千代田町 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | ミス・ビードルドーム | 9:49 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
三沢駅東口 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 栄町 | 9:52 | 11:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
千代田町 | 9:53 | 11:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | ||||||
三沢駅東口 | 9:55 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
※右回り三沢駅東口8:40発の便の、岡三沢七丁目9:05、こがね公園9:25は、左回りの停留所と同じ側での取扱となります。
TOP | 時刻表 | 得とく情報 | お問い合せ | 事業案内 | リンク | |
国際東北グループ 十和田観光電鉄株式会社 |
||||||